| الـ MOQ: | 5000 كجم |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| قدرة التوريد: | 500 طن / شهر |
| 特征 | قيمة الهدف |
|---|---|
| مظهره | أبيض الحلوى |
| نقطة | 118 درجة مئوية |
| 粒径 | D50:<5.20μm؛D90:<12.0μm |
| كثافة التراكم | 0.30 克/毫升 |
| أبيض | 95% |

| الـ MOQ: | 5000 كجم |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| قدرة التوريد: | 500 طن / شهر |
| 特征 | قيمة الهدف |
|---|---|
| مظهره | أبيض الحلوى |
| نقطة | 118 درجة مئوية |
| 粒径 | D50:<5.20μm؛D90:<12.0μm |
| كثافة التراكم | 0.30 克/毫升 |
| أبيض | 95% |
